Quintile 1 (Most disadvantaged)
= Reference
Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 (Least disadvantaged)
Orbitozygomatic 0.412* 0.408* 0.304* 0.362*
Mandible 0.319* 0.325* 0.358* 0.326*
Orbit 0.270* 0.349* 0.325* 0.304*
Nasal 0.117* 0.065* 0.124* 0.068*
Zygomatic arch 0.039* 0.052* 0.036* 0.040*
Frontal sinus 0.046* 0.026* 0.038* 0.068*
NOE 0.036* 0.023* 0.012* 0.022*
Dentoalveolar 0.018* 0.019* 0.021* 0.004*
Middle cranial base 0.003* 0.016* 0.002* 0.009*
Panfacial 0.009* 0.012* 0.002* #
Posterior cranial base 0.003* 0.002* # #